U16 VJEM Niederrhein: Runde 3, 04. Januar 2023 13:45 Uhr
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vortmeier,Jan (2) | 1855 | - | Mänken,Merlin (2) | 1830 | 1:0 | ||
2 | Schmidt,Boris (2) | 1676 | - | Pogorelow,Benjamin (1.5) | 1601 | 0:1 | ||
3 | Feldhammer,Oskar (1.5) | 1730 | - | Janssen,Arne (1) | 1669 | ½:½ | ||
4 | Eichert,Jonathan (1) | 1266 | - | Sharma,Aarush (1) | 1548 | 0:1 | ||
5 | Hesse,Lucas (1) | 1332 | - | Bitter,Daniel (1) | 1141 | 1:0 | ||
6 | Schneider,Ferdinand (0.5) | 1449 | - | Tuma,Milad (1) | 1104 | ½:½ | ||
7 | Balla,Aanand (0) | 1458 | - | Schuricht,Paul Alexander (0.5) | 1704 | ½:½ | ||
8 | Tuma,Milan (0) | 799 | - | Shivkumar,Siddharth (0) | 1845 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager