U16 VJEM Niederrhein: Runde 4, 05. Januar 2023 13:45 Uhr
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pogorelow,Benjamin (2.5) | 1601 | - | Vortmeier,Jan (3) | 1855 | 0:1 | ||
2 | Mänken,Merlin (2) | 1830 | - | Schmidt,Boris (2) | 1676 | 1:0 | ||
3 | Sharma,Aarush (2) | 1548 | - | Feldhammer,Oskar (2) | 1730 | ½:½ | ||
4 | Tuma,Milad (1.5) | 1104 | - | Hesse,Lucas (2) | 1332 | 0:1 | ||
5 | Schuricht,Paul Alexander (1) | 1704 | - | Janssen,Arne (1.5) | 1669 | ½:½ | ||
6 | Shivkumar,Siddharth (1) | 1845 | - | Schneider,Ferdinand (1) | 1449 | 1:0 | ||
7 | Eichert,Jonathan (1) | 1266 | - | Bitter,Daniel (1) | 1141 | 1:0 | ||
8 | Tuma,Milan (0) | 799 | - | Balla,Aanand (0.5) | 1458 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager