U16 VJEM Niederrhein: Runde 5, 06. Januar 2023 08:00 Uhr
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vortmeier,Jan (4) | 1855 | - | Hesse,Lucas (3) | 1332 | 1:0 | ||
2 | Feldhammer,Oskar (2.5) | 1730 | - | Mänken,Merlin (3) | 1830 | 0:1 | ||
3 | Sharma,Aarush (2.5) | 1548 | - | Pogorelow,Benjamin (2.5) | 1601 | 1:0 | ||
4 | Schmidt,Boris (2) | 1676 | - | Shivkumar,Siddharth (2) | 1845 | 1:0 | ||
5 | Janssen,Arne (2) | 1669 | - | Eichert,Jonathan (2) | 1266 | 0:1 | ||
6 | Tuma,Milad (1.5) | 1104 | - | Schuricht,Paul Alexander (1.5) | 1704 | 0:1 | ||
7 | Bitter,Daniel (1) | 1141 | - | Balla,Aanand (1.5) | 1458 | 0:1 | ||
8 | Schneider,Ferdinand (1) | 1449 | - | Tuma,Milan (0) | 799 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager