U16 VJEM Niederrhein: Runde 6, 06. Januar 2023 13:45 Uhr
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eichert,Jonathan (3) | 1266 | - | Vortmeier,Jan (5) | 1855 | 0:1 | ||
2 | Mänken,Merlin (4) | 1830 | - | Sharma,Aarush (3.5) | 1548 | ½:½ | ||
3 | Hesse,Lucas (3) | 1332 | - | Schmidt,Boris (3) | 1676 | 0:1 | ||
4 | Balla,Aanand (2.5) | 1458 | - | Feldhammer,Oskar (2.5) | 1730 | 0:1 | ||
5 | Schuricht,Paul Alexander (2.5) | 1704 | - | Pogorelow,Benjamin (2.5) | 1601 | 0:1 | ||
6 | Schneider,Ferdinand (2) | 1449 | - | Janssen,Arne (2) | 1669 | ½:½ | ||
7 | Shivkumar,Siddharth (2) | 1845 | - | Tuma,Milad (1.5) | 1104 | 1:0 | ||
8 | Tuma,Milan (0) | 799 | - | Bitter,Daniel (1) | 1141 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager