U16 VJEM Niederrhein: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vortmeier,Jan | 1855 | 6.0 | 5.730 | 16 | 1854 | 1545 | 6 / 7 | 1864 | 9 | |
2 | Mänken,Merlin | 1830 | 5.0 | 5.310 | 16 | 1758 | 1600 | 5 / 7 | 1819 | -11 | |
3 | Feldhammer,Oskar | 1730 | 4.5 | 5.080 | 14 | 1642 | 1540 | 4½ / 7 | 1708 | -22 | |
4 | Schuricht,Paul Alexander | 1704 | 3.5 | 5.810 | 13 | 1378 | 1378 | 3½ / 7 | 1612 | -92 | |
5 | Schmidt,Boris | 1676 | 5.0 | 4.430 | 11 | 1686 | 1528 | 5 / 7 | 1701 | 25 | |
6 | Shivkumar,Siddharth | 1674 | 3.5 | 5.820 | 13 | 1283 | 1283 | 3½ / 7 | 1581 | -93 | |
7 | Janssen,Arne | 1564 | 3.0 | 3.840 | 11 | 1459 | 1509 | 3 / 7 | 1527 | -37 | |
8 | Pogorelow,Benjamin | 1601 | 4.0 | 3.060 | 9 | 1642 | 1592 | 4 / 7 | 1648 | 47 | |
9 | Sharma,Aarush | 1548 | 4.5 | 3.160 | 8 | 1638 | 1536 | 4½ / 7 | 1619 | 71 | |
10 | Balla,Aanand | 1458 | 3.0 | 3.570 | 10 | 1360 | 1410 | 3 / 7 | 1431 | -27 | |
11 | Schneider,Ferdinand | 1449 | 3.0 | 3.530 | 9 | 1356 | 1406 | 3 / 7 | 1423 | -26 | |
12 | Hesse,Lucas | 1332 | 3.0 | 1.910 | 5 | 1527 | 1577 | 3 / 7 | 1405 | 73 | |
13 | Eichert,Jonathan | 1266 | 3.5 | 1.420 | 5 | 1558 | 1558 | 3½ / 7 | 1405 | 139 | |
14 | Bitter,Daniel | 1141 | 2.0 | 1.670 | 5 | 1258 | 1416 | 2 / 7 | 1163 | 22 | |
15 | Tuma,Milad | 1104 | 2.5 | 1.380 | 5 | 1324 | 1426 | 2½ / 7 | 1179 | 75 | |
16 | Tuma,Milan | 799 | 0.0 | 0.280 | 33 | - | 1425 | 0 / 7 | 793 | -6 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager