U16 VJEM Niederrhein: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | DWZ | ELO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vortmeier,Jan | PSV Duisburg | 1855 | 1855 | 1674 | |
2 | Mänken,Merlin | Elberfelder SG | 1830 | 1830 | 1768 | |
3 | Feldhammer,Oskar | Bahn-SC Wuppertal | 1730 | 1730 | - | |
4 | Schuricht,Paul Alexander | Krefelder SK Turm | 1704 | 1704 | 1482 | |
5 | Schmidt,Boris | Düsseldorfer SV | 1676 | 1676 | 1657 | |
6 | Shivkumar,Siddharth | SG Solingen | 1845 | 1674 | 1845 | |
7 | Janssen,Arne | Mönchengladbacher SV | 1669 | 1564 | 1669 | |
8 | Pogorelow,Benjamin | SF Gerresheim | 1601 | 1601 | 1284 | |
9 | Sharma,Aarush | Düsseldorfer SV | 1548 | 1548 | 1491 | |
10 | Balla,Aanand | SG Solingen | 1458 | 1458 | - | |
11 | Schneider,Ferdinand | SG Solingen | 1449 | 1449 | 1343 | |
12 | Hesse,Lucas | Schachfüchse Kempen | 1332 | 1332 | - | |
13 | Eichert,Jonathan | Mönchengladbacher SV | 1266 | 1266 | - | |
14 | Bitter,Daniel | SF WSB-Krefeld | 1141 | 1141 | - | |
15 | Tuma,Milad | PSV Duisburg | 1104 | 1104 | - | |
16 | Tuma,Milan | PSV Duisburg | 799 | 799 | - |
Powered by ChessLeagueManager