U18 VJEM Niederrhein: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SuWe | miBu(-2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schuricht,Emil Frederick | Krefelder SK Turm | 1944 | 7 | 5.5 | 23.5 | 21.0 | |
2. | Nezhyvenko,Mykhaylo | TTC Blau-Weiß Geldern Veert | 1968 | 7 | 5.0 | 19.0 | 20.5 | |
3. | Kliashtornyi,Arkadii | SF Moers | 1920 | 7 | 5.0 | 20.0 | 21.0 | |
4. | Wiedenbruch,Paul | Düsseldorfer SK | 1956 | 7 | 4.5 | 17.5 | 20.0 | |
5. | Hirsch,Dominik | Elberfelder SG | 1693 | 7 | 4.0 | 18.5 | 20.5 | |
6. | Koehn-Hevernick,Max | SG Kaarst | 1669 | 7 | 4.0 | 18.0 | 21.0 | |
7. | Seifert,Hendrik | OSC Rheinhausen | 1652 | 7 | 4.0 | 15.5 | 16.5 | |
8. | Kautny,Fabian | SK Turm Schiefbahn | 1423 | 7 | 4.0 | 14.5 | 17.0 | |
9. | Loheide,Michel | Schachfüchse Kempen | 1876 | 7 | 3.5 | 16.5 | 21.0 | |
10. | Koopmann,Semjon | SV Turm Kamp-Lintfort | 1375 | 7 | 3.5 | 13.0 | 14.5 | |
11. | Niemann,Steffen | Uedemer SC | 1510 | 7 | 3.5 | 12.0 | 14.5 | |
12. | Jovanovic,Lucas | Krefelder SK Turm | 1375 | 7 | 3.0 | 8.5 | 13.5 | |
13. | Zimmermann,Finn | Düsseldorfer SK | 1354 | 7 | 2.5 | 12.5 | 19.0 | |
14. | Mordos,Hendrik | Elberfelder SG | 1582 | 7 | 2.5 | 9.5 | 16.5 | |
15. | Zhang,Yige | Düsseldorfer SK | 1026 | 7 | 1.5 | 5.5 | 16.5 | |
16. | Pernizki,Max | SG Solingen | 1362 | 7 | 0.0 | 0.0 | 16.5 | |
Powered by ChessLeagueManager