Inoffizielle DWZ Auswertung: SJNR U12MM Endrunde
- 2024/2025
Liga
- SJNR U20 RegionalligaSJNR U12MM Endrunde
- SJNR U20 Verbandsliga NordSJNR U10MM
- SJNR U20 Verbandsliga SüdSJLN Bezirksliga Vorrunde Nord
- SJNR U16-MMSJLN Bezirksliga Vorrunde Süd
- SJNR U14-MM Vorgruppe 1SJLN Bezirksklasse Nord
- SJNR U14-MM Vorgruppe 2SJLN Bezirksklasse Süd
- SJNR U12MM QualifikationSJDUWES Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SFü Kempen 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Heilmann,Theo | 1486-37 | 2.0 | 2.11 | 10 | - | 1301 | 2 / 3 | 1479-38 | -7 | |
2 | Optendrenk,Frederik | 1331-11 | 2.5 | 1.83 | 5 | - | 1245 | 2½ / 3 | 1398-12 | +67 | |
3 | Reuscher,Joel David | 1315-18 | 2.0 | 1.61 | 5 | - | 1003 | 2 / 2 | 1360-19 | +45 | |
6 | Janßen,Maximilian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 983 | 0 / 1 | Restpartien | |||
7 | Lindner,Nathan | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1187 | 0 / 1 | Restpartien | |||
10 | Heilmann,Nora | 778-1 | 0.0 | 0.31 | 37 | - | 923 | 0 / 1 | 771-2 | -7 | |
Gesamt | 1318 | 6.5 | 5.86 | - | - | 1158 | 6.5 / 11 | 1347 | +98 |
2 | Düsseldorfer SV 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Liu,Mio Runhan | 1215-13 | 1.0 | 0.81 | 5 | - | 1300 | 1 / 2 | 1237-14 | +22 | |
2 | von Bassewitz,Friedrich | 1215-21 | 0.0 | 0.59 | 8 | - | 1459 | 0 / 2 | 1168-22 | -47 | |
3 | Guliyev,Kamran | 1147-4 | 1.5 | 1.69 | 9 | - | 1080 | 1½ / 3 | 1134-5 | -13 | |
4 | Guan,Guoyou | 1212-21 | 1.0 | 1.92 | 8 | - | 1094 | 1 / 3 | 1145-22 | -67 | |
5 | Staudt,Merle | 1043-27 | 1.0 | 0.28 | 5 | - | 1212 | 1 / 1 | 1139-28 | +96 | |
6 | Qu,Tim | 980-3 | 0.0 | 0.69 | 13 | - | 840 | 0 / 1 | 941-4 | -39 | |
7 | Jablkowski,Filip | 840-6 | 1.0 | 0.31 | 5 | - | 980 | 1 / 1 | 932-7 | +92 | |
12 | Lvov,Leonid | 776-1 | 0.0 | 0.49 | 37 | - | 785 | 0 / 1 | 766-2 | -10 | |
Gesamt | 1113 | 5.5 | 6.78 | - | - | 1133 | 5.5 / 14 | 1102 | +34 |
3 | Düsseldorfer SK 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Botvinnik,Julius | 1576-30 | 1.0 | 1.85 | 11 | - | 1440 | 1 / 3 | 1527-31 | -49 | |
2 | Rudnizki,Valentin | 1419-9 | 2.5 | 2.01 | 6 | - | 1230 | 2½ / 3 | 1463-10 | +44 | |
3 | Kurakin,Martin | 1392-19 | 1.0 | 1.40 | 9 | - | 1119 | 1 / 2 | 1363-20 | -29 | |
4 | Estrin,Boris | 1187-23 | 2.0 | 1.44 | 5 | - | 1003 | 2 / 2 | 1251-24 | +64 | |
Gesamt | 1414 | 6.5 | 6.7 | - | - | 1225 | 6.5 / 10 | 1420 | +30 |
4 | Krefelder SK Turm | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Shylov,Lev | 1087-12 | 0.5 | 0.44 | 5 | - | 1498 | ½ / 3 | 1093-13 | +6 | |
3 | Budke,Jasper | 882-1 | 0.0 | 0.05 | 21 | - | 1433 | 0 / 2 | 880-2 | -2 | |
4 | Grünwald,Alexander | 732-4 | 0.0 | 0.14 | 48 | - | 1046 | 0 / 1 | 730-5 | -2 | |
5 | Bakanov,Hordii | 791-1 | 0.0 | 0.14 | 34 | - | 1260 | 0 / 2 | 788-2 | -3 | |
6 | Beller,Hermann | 785-1 | 1.0 | 0.51 | 5 | - | 776 | 1 / 1 | 850-2 | +65 | |
25 | Kulida,Zakhar | 878-1 | 1.0 | 0.58 | 5 | - | 1055 | 1 / 2 | 926-2 | +48 | |
Gesamt | 898 | 2.5 | 1.86 | - | - | 1256 | 2.5 / 11 | 913 | +112 |
5 | Düsseldorfer SV 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Teng,David | 1748-48 | 3.0 | 2.69 | 13 | - | 1293 | 3 / 3 | 1764-49 | +16 | |
2 | Heidtkamp,Anna | 1478-78 | 0.0 | 0.58 | 10 | - | 1419 | 0 / 1 | 1436-79 | -42 | |
3 | Ni,Wilhelm Zeyin | 1447-20 | 2.0 | 1.56 | 7 | - | 1137 | 2 / 2 | 1486-21 | +39 | |
4 | Liu,Yichen | 1127-15 | 1.5 | 1.77 | 9 | - | 1042 | 1½ / 3 | 1109-16 | -18 | |
5 | Liu,Mio Runhan | 1215-13 | 1.0 | 0.81 | 5 | - | 1300 | 1 / 2 | 1237-14 | +22 | |
6 | von Bassewitz,Friedrich | 1215-21 | 0.0 | 0.59 | 8 | - | 1459 | 0 / 2 | 1168-22 | -47 | |
7 | Guliyev,Kamran | 1147-4 | 1.5 | 1.69 | 9 | - | 1080 | 1½ / 3 | 1134-5 | -13 | |
8 | Guan,Guoyou | 1212-21 | 1.0 | 1.92 | 8 | - | 1094 | 1 / 3 | 1145-22 | -67 | |
9 | Staudt,Merle | 1043-27 | 1.0 | 0.28 | 5 | - | 1212 | 1 / 1 | 1139-28 | +96 | |
10 | Qu,Tim | 980-3 | 0.0 | 0.69 | 13 | - | 840 | 0 / 1 | 941-4 | -39 | |
11 | Jablkowski,Filip | 840-6 | 1.0 | 0.31 | 5 | - | 980 | 1 / 1 | 932-7 | +92 | |
16 | Lvov,Leonid | 776-1 | 0.0 | 0.49 | 37 | - | 785 | 0 / 1 | 766-2 | -10 | |
Gesamt | 1242 | 12 | 13.38 | - | - | 1155 | 12 / 23 | 1237 | +29 |
6 | SG Solingen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Sereda,Dmitrij | 1113-16 | 1.0 | 0.46 | 5 | - | 1351 | 1 / 2 | 1175-17 | +62 | |
4 | Chen,Aimée | 1169-7 | 1.5 | 1.34 | 5 | - | 1211 | 1½ / 3 | 1185-8 | +16 | |
5 | Kalinin,Pavlo | 1046-7 | 1.0 | 0.86 | 5 | - | 732 | 1 / 1 | 1065-8 | +19 | |
6 | Wannek,Marla | 782-1 | 0.0 | 0.10 | 36 | - | 1147 | 0 / 1 | 780-2 | -2 | |
7 | Moraglia,Magnus | 794-1 | 0.0 | 0.03 | 34 | - | 1315 | 0 / 1 | 793-2 | -1 | |
8 | Braune,Davina | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 785 | 0 / 1 | Restpartien | |||
13 | Manoharan,Kavin | 923-1 | 1.0 | 1.41 | 17 | - | 956 | 1 / 3 | 907-2 | -16 | |
Gesamt | 1011 | 4.5 | 4.2 | - | - | 1099 | 4.5 / 12 | 1024 | +78 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager