© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.

Achtung! Die neue Standortanzeige im Kartenmodul des ChessLeagueManagers ist noch unzuverlässig.

DWZ Übersicht ::: Bahn-Schachclub Wuppertal
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Patscha,Elias 1951 - 98 2081
2 Schmidt,Theo 1940 - 134 1995
3 Klasmeier,Kai 1921 - 53 -
4 Wellnitz,Simon 1912 - 30 1832
5 Wellnitz,Simon 1912 - 30 1832
6 Losch,Ingo 1909 - 98 -
7 Mai,Hartmut 1902 - 133 1968
8 El Mali,Anas 1891 - 42 1748
9 Klasmeier,Mario 1886 - 154 1908
10 Heynen,Martin 1880 - 73 2136
11 Feldhammer,Oskar 1854 - 34 1710
12 Schröder,Raimund 1843 - 36 -
13 Cakir,Eren 1839 - 23 1931
14 Janz,Raphael 1832 - 116 -
15 Dick,Michael 1808 - 26 -
16 Nettesheim,Karl-Wolfgang 1805 - 172 2019
17 Orlova,Svitlana 1791 - 3 -
18 Zlotnic,Chim 1783 - 37 -
19 Krick,Werner 1749 - 35 -
20 Hinrichs,Stefan 1740 - 63 -
21 Will,Horst 1721 - 141 1952
22 Incioglu,Emin 1720 - 11 1791
23 Weis,Michael 1714 - 61 -
24 Dönecke,Jürgen 1711 - 33 -
25 Friederici,Andreas 1707 - 27 -
26 Bagusat,Thomas 1704 - 57 1815
27 Freiknecht,Axel 1702 - 77 1826
28 Cron,Harald 1687 - 104 -
29 July,Henry 1658 - 23 -
30 Michalik,Klaus 1641 - 53 -
31 Röder,Volker 1637 - 107 -
32 Wörder,Yannis 1631 - 20 -
33 Klietsch,Wolfgang 1623 - 125 1988
34 Meyer,Roelf 1556 - 103 -
35 Barz,Oliver 1540 - 77 -
36 Elborg,Cornelia 1519 - 32 1759
37 Müller,Joachim 1516 - 238 1818
38 Schnatz,Walter 1513 - 84 -
39 Dinslage,Klaus-Dieter 1500 - 120 1758
40 Wick,Jean 1486 - 5 -
41 Dorn,Andreas 1456 - 74 -
42 Pasch,Manfred 1434 - 88 -
43 Kluge,Hans C. 1427 - 115 1774
44 Krakat,Gernot 1420 - 72 1677
45 God,Gerard 1405 - 35 -
46 Reichmann,Horst 1385 - 55 -
47 Herkenberg,Wolfgang 1375 - 56 -
48 Kornol,Uwe 1361 - 9 -
49 Plachetka,Florian 1341 - 4 -
50 Lehmann,Jochen 1300 - 48 1666
51 Avdiu,Sami 1295 - 4 -
52 Roßberg,Ringo 1281 - 6 -
53 Suschevici,Alexandr 1253 - 19 -
54 Decker,Elmar 1251 - 64 -
55 Giannopoulos,Antonios 1230 - 1 -
56 Harmanza,Stefanie 1159 - 1 -
57 Leithäuser,Hans 1125 - 14 -
58 Roßberg,Rocko 1113 - 1 -
59 Kariminejad,Pooya 1047 - 2 1555
60 Bischoff,Michael 1045 - 1 -
61 Zhang,Paul 937 - 7 -
62 Schnatz,Philipp 917 - 7 -
63 Valipoori,Nikan 893 - 1 -
64 Fleischhacker,Milan 773 - 5 -
65 Pertschik,Maximilian - -
66 Alhajji Mohamad Bathish,Zakaria - -
67 Passelat,Louis - -
68 Müller,Samuel - -
69 Fischer,Leon - -
70 Rusu,Ciprian - -
71 Suschevici,Ia - -
72 Senthilkumar,Diya - -
73 Reiche,Nico - -
74 Agudelo Lee,Daniel - -
75 Lehmann,Kyra - -
76 Hinrichs,Julian - -
77 AL Zoubi,Yaman - -
78 Zilberberg,Sofia - -
79 Willaredt,Aaron - -
80 Goepp-Priore,Giulio - -
81 Christakis,Filippos - -
82 Windus,Victor - -
83 Levine,Elias - -
84 Pertschik,Konstantin - -
85 Salaschny,Marc - -
86 Zhang,Lucas - -
87 Völkel,Marius - -
88 Skopnik,Lenny - -
89 Das,Ishan Kumar - -
90 de Bruyn,Arien - -