2015-08-14 V1.004
Nächste Saison: 2002/2003
U18 |
U18w |
U16 |
U16w |
U14 |
U14w |
U12 |
Vorherige Saison: 2000/2001 |
Index
Pl. | Name | Verein | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | SB | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rezasade,Amir | SF Erkelenz 1959 | 2030 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 5½ | qualif. f. NRW | |
2. | Zaika,Alexey | SG Benrath 1924 | 1826 | ½ | X | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | ||
3. | Cobanoglu,Ferhat | Elberfelder SG 1851 | 1660 | 0 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ | ||
4. | Baldeau,Andreas | Krefelder SK Turm 1851 | 1554 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | ½ | 0 | 2 | 4,75 | |
5. | van Orsouw,Niclas | SF 1974 Heinsberg | 1678 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | ½ | 1 | 2 | 4,50 | (Freiplatz NRW U14) |
6. | Arts,Stefan | Uedemer SK 1948 | 1548 | - | 0 | 0 | ½ | ½ | X | 1 | 2 | 3,00 | |
7. | Schrödter,Christoph | Mönchengladbacher SV 1878 | 1478 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 |
Nächste Saison: 2002/2003
U18 |
U18w |
U16 |
U16w |
U14 |
U14w |
U12 |
Vorherige Saison: 2000/2001 |
Index
Pl. | Name | Verein | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkte | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hünnekes,Frauke | SV Springer Kranenburg | 1254 | X | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½ | qualif. f. NRW |
2. | Kaplun,Viktoria | SC Erkrath 1973 | 0 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½ | qualif. f. NRW | |
3. | Houben,Claudia | SF 1974 Heinsberg | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3 | qualif. f. NRW | |
4. | Haverkamp,Katrin | Sabt. ESV Grossenbaum | ½ | ½ | 0 | X | ½ | 1 | 2½ | ||
5. | Schmale,Lina | Emmericher SC 1928 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1½ | ||
6. | Rathenow,Nadja | SF Brett v. Kopp Duisburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
Nächste Saison: 2002/2003
U18 |
U18w |
U16 |
U16w |
U14 |
U14w |
U12 |
Vorherige Saison: 2000/2001 |
Index
Pl. | Name | Verein | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | PuSum | mBH | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heinert,Eugen | PSV Duisburg/Hochheide | 1805 | 8W1 | 3S½ | 6W1 | 2W½ | 4S½ | 5S1 | 7W½ | 5 | 21,0 | 21,5 | qualif. f. NRW |
2. | Fiebig,Thomas | SC Solingen 1928 | 1885 | 4W1 | 9S½ | 3W1 | 1S½ | 5W½ | 10S1 | 6W½ | 5 | 21,0 | 21,0 | (Freiplatz NRW) |
3. | Trella,Thomas | SC Erkrath 1973 | 1820 | 7S1 | 1W½ | 2S0 | 8W1 | 9S1 | 4W½ | 10W1 | 5 | 19,0 | Nachrücker f. NRW | |
4. | Vandenbergen,Nicolas | SF Erkelenz 1959 | 1550 | 2S0 | 10W1 | 11S1 | 5W1 | 1W½ | 3S½ | 9S1 | 5 | 18,5 | ||
5. | Hoffmann,Udo | SF 1974 Heinsberg | 1579 | 11W1 | 6S½ | 9W1 | 4S0 | 2S½ | 1W0 | + | 4 | 17,5 | ||
6. | Verbeet,Richard | SV Springer Kranenburg | 1587 | 10S½ | 5W½ | 1S0 | 11W½ | 7W1 | + | 2S½ | 4 | 14,0 | ||
7. | Kukuk,Christian | PSV Duisburg/Hochheide | 1522 | 3W0 | 8S½ | + | 9W½ | 6S0 | 11W1 | 1S½ | 3½ | 12,5 | ||
8. | Selders,Hannes | SK Kevelaer 1948 | 1318 | 1S0 | 7W½ | 10S1 | 3S0 | + | 9W0 | 11S1 | 3½ | 12,0 | ||
9. | Luncescu,Christian | Düsseldorfer SK 1914/25 | + | 2W½ | 5S0 | 7S½ | 3W0 | 8S1 | 4W0 | 3 | ||||
10. | Westhofen,Terje | SC Solingen 1928 | 1213 | 6W½ | 4S0 | 8W0 | + | 11S1 | 2W0 | 3S0 | 2½ | |||
11. | Swemers,Andre | SC Straelen 1956 | 1172 | 5S0 | + | 4W0 | 6S½ | 10W0 | 7S0 | 8W0 | 1½ |
Nächste Saison: 2002/2003
U18 |
U18w |
U16 |
U16w |
U14 |
U14w |
U12 |
Vorherige Saison: 2000/2001 |
Index
Pl. | Name | Verein | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | PuSum | mBH | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cheraghi,Schayan | SF Grevenbroich 1953 | 1592 | 7W1 | 4S1 | 3W1 | 2S1 | 5W1 | 9S1 | 6S1 | 7 | qualif. f. NRW | ||
2. | Jentzsch,Daniel | OSC 04 Rheinhausen | 1418 | 6W1 | 8S1 | 5W½ | 1W0 | 4S1 | 3S½ | 9W1 | 5 | qualif. f. NRW | ||
3. | Poetsch,Matthias | Elberfelder SG 1851 | 1131 | 5W1 | 7S1 | 1S0 | 4W0 | + | 2W½ | 8S1 | 4½ | 18,0 | 18,5 | |
4. | Vieten,Florian | SF 1974 Heinsberg | 1338 | 9S1 | 1W0 | 6S1 | 3S1 | 2W0 | 7W½ | + | 4½ | 18,0 | 17,0 | |
5. | Pilat,Daniel | Mönchengladbacher SV | 1494 | 3S0 | 9W1 | 2S½ | 8W1 | 1S0 | + | 7S1 | 4½ | 15,5 | ||
6. | Westhofen,Magnus | SC Solingen 1928 | 1061 | 2S0 | + | 4W0 | 7S½ | 9W½ | 8S1 | 1W0 | 3 | |||
7. | Vlad,Christoph | SC Turm Kleve 1974 | 1180 | 1S0 | 3W0 | + | 6W½ | 8S½ | 4S½ | 5W0 | 2½ | |||
8. | Böffel,Christian | ESV Großenbaum | + | 2W0 | 9S½ | 5S0 | 7W½ | 6W0 | 3W0 | 2 | 11,0 | |||
9. | Wellner,Erik | Krefelder SK Turm 1851 | 940 | 4W0 | 5S0 | 8W½ | + | 6S½ | 1W0 | 2S0 | 2 | 8,0 |
Nächste Saison: 2002/2003
U18 |
U18w |
U16 |
U16w |
U14 |
U14w |
U12 |
Vorherige Saison: 2000/2001 |
Index
Pl. | Name | Verein | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkte | SB | vSB | Siege | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Drewes,Carina | Sabt.1985 VFL Nierswalde | 1064 | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | qualif. f. NRW | |||
2. | Gössler,Rebecca | SF 1974 Heinsberg | 1193 | ½ | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 3½ | 6,75 | 12,375 | 2 | qualif. f. NRW |
Hess,Alessa | SK Turm Schiefbahn 1934 | ½ | ½ | X | ½ | 1 | 1 | 3½ | 6,75 | 12,375 | 2 | qualif. f. NRW | ||
4. | van Orsouw,Svenja | SF 1974 Heinsberg | 0 | ½ | ½ | X | 0 | 1 | 2 | |||||
5. | Michalczyk,Carolin | SF Brett v.Kopp Duisburg | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 2,00 | ||||
6. | Stalder,Mandy | Sabt.1985 VFL Nierswalde | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1,00 |
Nächste Saison: 2002/2003
U18 |
U18w |
U16 |
U16w |
U14 |
U14w |
U12 |
Vorherige Saison: 2000/2001 |
Index
Pl. Teilnehmer TWZ Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pkte dirVgl mBH Bemerkung
1. Savchenko,Aleksij 1714 PSV/BSV Wuppertal 12W1 13S1 4W1 6S1 3W1 2S½ 5S1 10W1 7S½ 14W1 8S½ 9½ qualif. f. NRW (Freiplatz DSJ U12)
2. Harff,Marcel 1349 Sgem 1955 Hochneukirch 3W0 19S1 9W1 5S1 6W1 1W½ 4S½ 7W½ 11S1 12S1 10W1 8½ qualif. f. NRW
3. Tereick,Benjamin SG Duisburg Nord 2S1 15W1 6W½ 4S1 1S0 10W1 7S0 11W1 16S1 5W0 14S1 7½ 1 qualif. f. NRW
4. Jasmati,Danny 1338 SC Turm Kleve 1974 16S1 10W1 1S0 3W0 12S1 13W1 2W½ 5S1 6W1 7S0 15W1 7½ 0 qualif. f. NRW
5. Borodin,Ilja SF WSB-Krefeld 17W1 6S0 11W1 2W0 14S1 7S1 1W0 4W0 9S1 3S1 19S1 7 (ggf. Nachrücker NRW)
6. Hobusch,Alexander 1367 Elberfelder SG 1851 14S1 5W1 3S½ 1W0 2S0 16W1 10S0 8W1 4S0 11W1 7W1 6½ 1 (Freiplatz DSJ U10)
7. Wüstehube,Max 983 Sgem Kaarst e.V. Sabt. 8W1 11S½ 13W½ 16S1 10S½ 5W0 3W1 2S½ 1W½ 4W1 6S0 6½ 0
8. Reichardt,Sven Rheydter SV 1920 7S0 14W1 10S0 13S½ 15W1 11S0 18W1 6S0 19W1 + 1W½ 6 44½
9. Yalcin,Gizem Elberfelder SG 1851 13W0 12S1 2S0 15W0 + 17W1 11S0 18S1 5W0 19S1 16S1 6 41½
10. Capellen,Patrick Krefelder SK Turm 1851 + 4S0 8W1 11S1 7W½ 3S0 6W1 1S0 12W0 17S1 2S0 5½ unvollst 58
11. Thießen,Rene Krefelder SK Turm 1851 18S1 7W½ 5S0 10W0 19S1 8W1 9W1 3S0 2W0 6S0 + 5½ unvollst 51
12. Weber,Nico SF Brett v.Kopp Duisburg 1S0 9W0 15S1 17W1 4W0 14S½ 13S1 16W½ 10S1 2W0 18W½ 5½ unvollst 47½
13. Schmitter,Maximilian 932 SF Brett v.Kopp Duisburg 9S1 1W0 7S½ 8W½ 16W½ 4S0 12W0 19S0 + 18W1 17W1 5½ unvollst 45
14. van Orsouw,Svenja SF 1974 Heinsberg 6W0 8S0 19W1 18S1 5W0 12W½ 15S½ + 17S1 1S0 3W0 5 ½ 47½
15. Schöffel,Markus 513 Sgem Kaarst e.V. Sabt. 19W½ 3S0 12W0 9S1 8S0 + 14W½ 17W0 18S1 16W1 4S0 5 ½ 43
16. Bashyllin,Vsevolod PSV/BSV Wuppertal 4W0 17S1 18W1 7W0 13S½ 6S0 + 12S½ 3W0 15S0 9W0 4 1
17. Chatzikos,Georgios Elberfelder SG 1851 5S0 16W0 + 12S0 18W1 9S0 19W1 15S1 14W0 10W0 13S0 4 0
18. Chatzikos,Dimitrios Elberfelder SG 1851 11W0 + 16S0 14W0 17S0 19W1 8S0 9W0 15W0 13S0 12S½ 2½ 1
19. Zahn,Fabian SF Moers 15S½ 2W0 14S0 + 11W0 18S0 17S0 13W1 8S0 9W0 5W0 2½ 0
U18 | U18w | U16 | U16w | U14 | U14w | U12 | Vorherige Saison: 2000/2001 | Index