2015-08-14 V2.001
Nächste Saison: 1999/2000
U20 |
U20w |
U18 |
U18w |
U16 |
U16w |
U14 |
U14w |
U12 |
Index
Nächste Saison: 1999/2000
U20 |
U20w |
U18 |
U18w |
U16 |
U16w |
U14 |
U14w |
U12 |
Index
Nächste Saison: 1999/2000
U20 |
U20w |
U18 |
U18w |
U16 |
U16w |
U14 |
U14w |
U12 |
Index
Platz | Name | Verein | Pkt | FSumm | MiBu |
---|---|---|---|---|---|
1. | M. Razasade | SF Erkelenz | 5,5 | 21,5 | 21,0 |
2. | E. Patscha | Torn. Wuppertal | 5,0 | 20,5 | 21,5 |
3. | N. Krieg | Solinger SG 68 | 5,0 | 19,5 | 20,5 |
4. | M Badura | Elberfelder SG | 4,5 | 20,5 | 21,5 |
5. | R. Schröder | Torn. Wuppertal | 4,0 | 17,0 | 22,0 |
6. | C. Lenzen | Turm Kleve | 4,0 | 15,5 | 18,0 |
7. | S. El Omari | TV Mehrhoog | 4,0 | 15,0 | 15,5 |
7. | D. Wilschinsky | St. Ludgerus Walsum | 4,0 | 15,0 | 15,5 |
9. | T. Keurntjes | TV Mehrhoog | 3,5 | 15,5 | 19,5 |
10. | M. Winkler | Turm Krefeld | 3,5 | 14,5 | 19,0 |
11. | J. Wokrina | Turm Krefeld | 3,0 | 10,0 | 14,0 |
12. | A. Angeloski | Radevormwalder SV | 2,0 | 7,0 | 16,0 |
13. | C. Breil | SG Kaarst | 1,0 | 5,0 | 16,5 |
14. | S. Pellicane | ESV Großenbaum | 0,0 | 0,0 | 16,5 |
Nächste Saison: 1999/2000
U20 |
U20w |
U18 |
U18w |
U16 |
U16w |
U14 |
U14w |
U12 |
Index
Platz | Name | Verein | Pkt |
---|---|---|---|
1. | M. Paukstat | Düsseldorfer SK | 2,5 |
2. | T. Kissing | Elberfelder SG | 2,0 |
3. | B. Maus | SF Erkelenz | 1,5 |
4. | S. Müller | SF Erkelenz | 0,0 |
Nächste Saison: 1999/2000
U20 |
U20w |
U18 |
U18w |
U16 |
U16w |
U14 |
U14w |
U12 |
Index
Platz | Name | Verein | Pkt | FSumm | MiBu |
---|---|---|---|---|---|
1. | A. Egel | SC Solingen 28 | 5,0 | 22,5 | 18,0 |
2. | T. Günter | SC Erkrath | 5,0 | 21,5 | 19,5 |
3. | B. Migdal | Ratinger SK | 4,5 | 18,0 | 21,0 |
4. | A. Bäcker | Düsseldorfer SK | 4,5 | 17,5 | 19,5 |
5. | H. Lorum | Turm Kleve | 4,0 | 15,5 | 19,0 |
6. | O. Surrey | SC Solingen 28 | 4,0 | 15,0 | 19,5 |
6. | O. Votintsev | SG Benrath | 4,0 | 15,0 | 19,5 |
8. | P. Zilleken | SF Heinsberg | 4,0 | 14,0 | 15,5 |
9. | F. Cobanoglu | Elberfelder SG | 3,5 | 13,0 | 17,0 |
10. | S. Hünnekes | Spr. Kranenburg | 3,0 | 14,0 | 19,5 |
11. | A. Baldeau | Turm Krefeld | 3,0 | 11,5 | 18,0 |
12. | L. Ravikovitch | SG Benrath | 2,0 | 9,0 | 15,5 |
13. | S. Chaverdov | Turm Schiefbahn | 2,0 | 8,5 | 16,5 |
14. | M. Dittmann | ESV Großenbaum | 0,5 | 1,0 | 17,5 |
Nächste Saison: 1999/2000
U20 |
U20w |
U18 |
U18w |
U16 |
U16w |
U14 |
U14w |
U12 |
Index
Platz | Name | Verein | Pkt | SB |
---|---|---|---|---|
1. | Anna Krüger | Ratinger SK | 4,0 | 8,00 |
2. | E. Schröder | Torn. Wuppertal | 4,0 | 7,00 |
3. | L. Rogalski | Turm Krefeld | 3,0 | 6,00 |
4. | P. Strack | Turm Krefeld | 2,0 | 3,50 |
5. | S. Lauterbach | Spr. St. Tönis | 1,5 | 2,25 |
6. | J. Heikaus | Turm Krefeld | 0,5 | 0,75 |
Nächste Saison: 1999/2000
U20 |
U20w |
U18 |
U18w |
U16 |
U16w |
U14 |
U14w |
U12 |
Index
Platz | Name | Verein | Pkt | FSumm | MiBu |
---|---|---|---|---|---|
1. | A. Razasade | SF Erkelenz | 6,0 | 23,5 | 20,0 |
2. | E. Heinert | PSV Duisburg | 5,5 | 23,5 | 19,0 |
3. | M. Gridin | SG Benrath | 5,5 | 23,5 | 17,0 |
4. | A. Brunder | TuS Düsseldorf Nord | 4,0 | 15,0 | 20,5 |
5. | M. Resch | SV Neukirchen-Vlyn | 4,0 | 15,0 | 14,0 |
6. | F. Hermes | SG Kaarst | 3,5 | 15,0 | 19,5 |
7. | T. Jagisarow | Turm Krefeld | 3,0 | 14,0 | 17,0 |
8. | A. Scharrenbroich | Meiderich/Ruhrort | 3,0 | 12,0 | 20,5 |
9. | M. Becker | Radevormwalder SV | 3,0 | 8,5 | 13,5 |
10. | F. Hermsen | Turm Kleve | 2,0 | 6,0 | 15,5 |
11. | D. Dittmann | ESV Großenbaum | 1,5 | 5,0 | 14,5 |
12. | O. Webersberger | SV Wesel | 1,0 | 7,0 | 18,5 |
Nächste Saison: 1999/2000
U20 |
U20w |
U18 |
U18w |
U16 |
U16w |
U14 |
U14w |
U12 |
Index
Platz | Name | Verein | Pkt |
---|---|---|---|
1. | S. Djeno | Turm Krefeld | 4,5 |
2. | T. Butschek | Rondsdorfer SV | 4,0 |
3. | F. Hünnekes | Spr. Kranenburg | 3,0 |
4. | I. Burggräf | Elberfelder SG | 2,0 |
5. | A. Webersberger | SV Wesel | 1,0 |
6. | S. Berg | Elberfelder SG | 0,5 |
Nächste Saison: 1999/2000
U20 |
U20w |
U18 |
U18w |
U16 |
U16w |
U14 |
U14w |
U12 |
Index
Platz | Name | Verein | Bez | Pkt | MiBu |
---|---|---|---|---|---|
1. | Marian Breuer | SK Xanten | WE | 10,5 | 54,5 |
2. | Thomas Trella | SC Erkrath | DD | 10,0 | 55,0 |
3. | Michael Wolkow | SV Wermelskirchen | BL | 8,0 | 53,5 |
4. | Martin Becker | Radevormwalder SV | BL | 7,0 | 57,5 |
5. | Hendrik Rungelrath | SC Spr. St. Tönis | LN | 6,5 | 56,0 |
6. | Daniel Pilat | Mönchengladbacher SV | LN | 6,0 | 56,5 |
7. | Raphael Voßkämper | Mönchengladbacher SV | LN | 6,0 | 45,0 |
8. | Tobias Marsch | Mönchengladbacher SV | LN | 5,5 | 58,0 |
9. | Florian Marsch | Mönchengladbacher SV | LN | 5,5 | 56,0 |
10. | Michael Coenen | Sgem Hochneukirch | LN | 5,5 | 55,0 |
11. | Marcel Harff | Sgem Hochneukirch | LN | 5,5 | 53,5 |
12. | Niclas van Orsouw | SF Heinsberg | LN | 5,5 | 50,5 |
13. | Stephan Wilms | SF Heinsberg | LN | 5,5 | 46,0 |
14. | Kay Wilschinsky | St. Ludgerus Walsum | DU | 5,0 | 46,0 |
15. | Dean Busch | SV Wermelskirchen | BL | 5,0 | 43,5 |
16. | Daniel Gindler | Ohligser TV | BL | 5,0 | 42,5 |
17. | Florian Vieten | SF Heinsberg | LN | 5,0 | 41,0 |
18. | Christoph Vlad | SK Turm Kleve | LN | 5,0 | 36,0 |
19. | Lukas Winter | SC Erkrath | DD | 4,0 | 47,5 |
20. | Ilja Schipilov | Mönchengladbacher SV | LN | 4,0 | 45,5 |
21. | Michael Esser | SG Kaarst | DD | 4,0 | 40,0 |
22. | Sebastian Miclea | PSV/Turm Duisburg | DU | 4,0 | 39,5 |
23. | Sven Machan | SV Dinslaken | WE | 2,0 | 45,5 |
Nächste Saison: 1999/2000
U20 |
U20w |
U18 |
U18w |
U16 |
U16w |
U14 |
U14w |
U12 |
Index